Importación y exportación Co., Ltd. de Guangzhou Chuxin
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | VLDL |
| Certificación: | CE, ROHS |
| Número de modelo: | VL4808L |
| Cantidad de orden mínima: | 12 PCS |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón, 12pcs/cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | T / T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
| Materiales: | De aluminio | Dimensión: | 170*90*50 milímetro |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | 1,2 kilogramos | color: | Plata o negro |
| Aplicado a: | /LiFePO4 batería 48V li-ion | Voltio de la entrada: | Solo 230V |
| salida máxima: | 54.6V / 58.4V/58.8V | Aplicado a EV: | Vespas/motocicletas eléctricas |
| Método de carga: | Cc automático y CV | ||
| Alta luz: | cargador de batería comercial,cargador de baterías de ciclo profundo |
||
El CE certificó el cargador de batería elegante de 48V 8A AGM para la batería de plomo y del GEL
Detalle rápido:
Marca: VLDL
Número de modelo: VL4808
Uso: batería de 48V Lead-Acid/AGM/GEL
Tipo: Smart
Lugar del origen: Guangzhou China (continente)
Cargador de batería: cargador de batería automático 58.8V
Certificado: FCC ROHS DEL CE
Color: Negro/plata
Material de Shell: Aleación de aluminio
Voltaje de entrada: CA180~264V 50/60Hz
Voltaje de salida: 58.8V
Corriente de salida: 8A
De potencia de salida: 500W
Eficacia: el >=85%
Choque y vibración: Estándar SAEJ1378
Modo de la carga: Cc---CV---Carga del flotador
Conector de salida: Clip del cocodrilo, conector de la aviación, XLR, terminal del anillo, enchufe de SB50A, arreglo para requisitos particulares
Empaquetado y entrega:
Paquete interno: caja blanca/polybags/at su petición
Paquete externo: cartón
Detalle de la entrega: muestra dentro de 5 días del trabajo, 7~15 días para el pedido en bloque
Especificaciones:
Cargador de batería de plomo rápido portátil del cargador 48Vde SLA /AGM /VRLA /GEL
Características:
• Cc completamente auto +CV (H)+CV (L) proceso de carga, con el regulador de MCU
• Corriente de carga grande constante para más rápidamente cargar;
• conclusión automáticamente de carga con salida del atajo;
• Caso de aluminio con el enfriamiento de la fan
• Puede encargar cualquier 48 batería deV SLA/VRLA/GEL/AGM de la capacidad 60- 120ah
Especificación:
• Entrada: CA 180~264V 50/60Hz
• Salida: DC 58.8V
• Corriente de carga: 8A
• Dimensiones (milímetro): 170*90*50m m
• Peso: 1.0kg
Protecciones de la seguridad:
• Sobre la protección del voltaje
• Protección del cortocircuito
• Protección de error de la polaridad
• Sobre la protección del poder
Indicador del LED:
• Luz VERDE ENCENDIDO: cargado o ningún conectado completamente.
• Luz ROJA encendido: carga en proceso.
![]()
| Serie de la salida: tamaño 240W: peso neto de 170×90×50 milímetro: 1,0 KILOGRAMOS | ||||||
| Entrada | Modelo | Apliqúese a los tipos de la batería | V flotante | CV (v) | Cc (a) | El cambiar |
|
CA entrada: 230V
Frecuencia: 47~63HZ
|
VL1220L | batería de 12V LiFePO4 | 14.6V | 20A | EL CC5~8% | |
| VL1220 | batería de plomo 12V | 13.5V | 14.7V | 20A | EL CC20% | |
| VL2415LM | batería de 24V Li-MnO2 | 29.4V | 15A | EL CC5~8% | ||
| VL2415L | batería de 24V LiFePO4 | 29.2V | 15A | EL CC5~8% | ||
| VL2415 | batería de plomo 24V | 27.6V | 29.4V | 15A | EL CC20% | |
| VL3610LM | batería de 36V Li-MnO2 | 42V | 10A | EL CC5~8% | ||
| VL3610L | batería de 36V LiFePO4 | 43.8V | 10A | EL CC5~8% | ||
| VL3610 | batería de plomo 36V | 41.4V | 44.1V | 10A | EL CC20% | |
| VL4808LM | batería de 48V Li-MnO2 | 54.6V | 8A | EL CC5~8% | ||
| VL4808L | batería de 48V LiFePO4 | 43.8V | 8A | EL CC5~8% | ||
| VL4808 | batería de plomo 48V | 55.2V | 58.8V | 8A | EL CC20% | |
| VL6006L | batería de 60V LiFePO4 | 73V | 6A | EL CC5~8% | ||
| VL6006 | batería de plomo 60V | 67.5V | 73.5V | 6A | EL CC20% | |
| VL7205L | batería de 72V LiFePO4 | 87.6V | 5A | EL CC5~8% | ||
| VL7205 | batería de plomo 72V | 81V | 88.2V | 5A | EL CC20% | |
| Nota: la entrada-salida/el tipo/los conectores modificados para requisitos particulares del enchufe están disponibles. | ||||||
Persona de Contacto: admin1
Teléfono: +8615521009775
| Sitemap