Importación y exportación Co., Ltd. de Guangzhou Chuxin
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | VLDL |
| Certificación: | CE, RoHS, C-Tick |
| Número de modelo: | VL4825L |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD188/unit |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs/month |
| Material del caso: | Aluminio | color: | Plata/negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 300*150*90 milímetro | Peso neto: | 5,5 kilogramos |
| Tecnología: | SMPS, MCU controló la carga elegante | carga: | 54.6V 25A |
| Para EV: | Carga para las E-carretillas elevadoras | Protecciones: | cortocircuite, sobre voltaje, sobre temperatura, polaridad reversa |
| Indicador de carga: | 2 LED | Pantalla LCD: | Exhiba la tensión de carga, la corriente, la capacidad y el error |
| Alta luz: | cargador del chorrito de la batería de 48 voltios,cargador del carro de golf de 48 voltios |
||
cargador de batería automático de 54.6V 25A para el paquete de la batería de ión de litio, VLDL de alta calidad con 2 años de garantía
Breve descripción:
Tecnología de alta frecuencia avanzada de la fuente de alimentación del modo de la transferencia.
Diseñado para el litio 48V o la batería de plomo.
El método de carga por encargo está disponible.
Solo 110V o 230Vac. El voltatge de la salida nominal es 48V 25A.
La tensión de carga máxima podía ser 54.6V, 58.4V o 58.8V según tipos de la batería.
4 pasos inteligentes que encargan de precarga, cc, CV y flotación o atajo automático.
Protecciones: Cortocircuito, sobretensión, temperatura excesiva, polaridad reversa.
Cubierta de aluminio, peso ligero, portátil.
Traje para cargar las e-carretillas elevadoras 48V, los coches del e-club o el otro EVs.
Espec. técnicas.:
1) Dimensiones (LxWxH): 300 x 150 x 90 milímetros
2) Peso neto: 5,5 KILOGRAMOS
3) Tensión de carga máxima (CV): 54,6/58,4/58,8 voltios
4) Voltaje flotante: modificado para requisitos particulares
5) Corriente de salida máxima (cc): 25 amperios
6) Método de carga: precarga, cc, CV, flotación/chorrito o apagado
7) Voltaje de entrada de la CA: 110/230Vac
8) Freq de la entrada de la CA.: 50/60 herzios
9) Enchufe de la CA: modificado para requisitos particulares por el país del usuario
10) Tipo del conector de salida: modificado para requisitos particulares por usos
11) Recinto: Aluminio
Cargador de Ralated de 1500W:
| Serie de la salida: tamaño 1,500W: peso neto de 300×150×90 milímetro: 5,5 KILOGRAMOS | ||||||
| Entrada | Modelo | Apliqúese a los tipos de la batería | V flotante | CV (v) | Cc (a) | El cambiar |
|
CA entrada: 230V
Frecuencia: 47~63HZ
|
VL1280L | batería de 12V LiFePO4 | 14.6V | 80A | EL CC5~8% | |
| VL1280 | batería de plomo 12V | 13.5V | 14.7V | 80A | EL CC20% | |
| VL1480 | batería de 14V AGM | 13.5V | 14.4V | 80A | EL CC20% | |
| VL1680L | batería de 16V LiFePO4 | 18.2V | 80A | EL CC5~8% | ||
| VL2445LM | batería de 24V Li-MnO2 | 29.4V | 45A | EL CC5~8% | ||
| VL2445L | batería de 24V LiFePO4 | 29.2V | 45A | EL CC5~8% | ||
| VL2445 | batería de plomo 24V | 27.6V | 29.4V | 45A | EL CC20% | |
| VL3630LM | batería de 36V Li-MnO2 | 42V | 30A | EL CC5~8% | ||
| VL3630L | batería de 36V LiFePO4 | 43.8V | 30A | EL CC5~8% | ||
| VL3630 | batería de plomo 36V | 41.4V | 44.1V | 30A | EL CC20% | |
| VL4825LM | batería de 48V Li-MnO2 | 54.6V | 25A | EL CC5~8% | ||
| VL4825L | batería de 48V LiFePO4 | 43.8V | 25A | EL CC5~8% | ||
| VL4825 | batería de plomo 48V | 55.2V | 58.8V | 25A | EL CC20% | |
| VL6020L | batería de 60V LiFePO4 | 73V | 20A | EL CC5~8% | ||
| VL6020 | batería de plomo 60V | 67.5V | 73.5V | 20A | EL CC20% | |
| VL7215L | batería de 72V LiFePO4 | 87.6V | 15A | EL CC5~8% | ||
| VL7215 | batería de plomo 72V | 81V | 88.2V | 15A | EL CC20% | |
| VL8413L | batería de 84V LiFePO4 | 102.2V | 13A | EL CC5~8% | ||
| VL8413 | batería de plomo 84V | 94.5V | 102.9V | 13A | EL CC20% | |
| VL9612L | batería de 96V LiFePO4 | 116.8V | 12A | EL CC5~8% | ||
| VL9612 | batería de plomo 96V | 108V | 117.6V | 12A | EL CC20% | |
| Nota: la entrada-salida/el tipo/los conectores modificados para requisitos particulares del enchufe están disponibles | ||||||
![]()
Persona de Contacto: admin1
Teléfono: +8615521009775
| Sitemap